
| € | |
| - 3 ara, stara kuca, gradistanski put, kod lovackog doma | 8500 |
| - 3,10 ara + 4,10 ara, Cane Babavic, kod zaobilaznice | 1500 i 2500 |
| - 3,2 ha, dragovacki put, povoljno | dogovor |
| - 4 ara , gradistanski put (kod lovackog doma) | 6500 |
| - 4,50 ari, Vlajka Pavlovica | 16000 |
| - 5 ari, zabelski put | 550/ar |
| - 5 ari, Vinci, temelj 150m2, centar | 6000 |
| - 5 ari, 65m2 kuca, Kosovska | 100000 |
| - 5 ari, Meminac | 5000 |
| - 5 ari, brezanski put | 600/ar |
| - 5 ari, Rasadnicka (zabelski put) | 800/ar |
| - 5 ari, 20 m2, petrovacki put | 6000 |
| - 5 ari, Cane Babovic | 5000 |
| - 5 ari, Zabela, ogradjen, temelj | povoljno |
| - 5 ari, lucicki put | 15000 |
| - 5 ari, lucicki put | 1400 ar |
| - 5.8 ara, Izvorska, odlican | 3500/ar |
| - 5, 86 ara, Partizanska, sa starom kucom,struja, voda | 36000 |
| - 5,80 ari, R.Luksemburg | 13300 |
| - 6 ari, Tulba | 11000 |
| - 6 ari, zabelski put | 6000 |
| - 6,33 ari, zabelski put | 8000 |
| - 7,50 ari, Slobodarska | 7000 |
| - 7,66 ari, kod bolnice, stara kuca | 19000 |
| - 7,7 ara Meminac | 6000 |
| - 7,80 ari, V.Gradiste | 1500/ar |
| - 8 ari, Zmaj Jovina | 1500/ar |
| - 8 ari, Srebrno jezero | 5000 |
| - 8 ari, Hajduk Veljkova | 11000 |
| - 8 ha, Alibunar , (na putu Pancevo-Vrsac) | 50 ar |
| - 8,30 ari, kod Hipodroma | 13000 |
| - 8,50 ari, Kostolac, kod Dragulja | 4000 |
| - 8,60 ari, brezanski put, posle pruge | 6000 |
| - 8,80 ari, C.Babovic | 1500 ar |
| - 9 ari, Zmaj Jovina | 1500/ar |
| - 10 ari, lucIcki put, Decanska, povoljno | 1100ar |
| - 10 ari, Meminac, urbanizovano | 500.ar |
| - 10 ari, H.Veljkova | 1000 ar |
| - 10 ari, brezanski put | 750 ar |
| - 10 ari, kostolacki put, kod petlje, do puta | 10000 |
| - 10.9 ara, Majakovska | 22000 |
| - 11 ari, Crveni krst, povoljno | 750/ar |
| - 11 ari, kod Njegos skole, za posl-stamb. izgradnju | 120000 |
| - 11,80 ari, kod Med. rada, za posl-stamb. izgradnju | 140000 |
| - 11 ari, Cane Babovic | 5000 |
| - 12 ari, brezanski put | 10000 |
| - 12 ari, kostolacki put | 350/ar |
| - 12,50 ari, petrovacki put | 7000 |
| - 13,6 ari, pored Morave, vocnjak, pored mosta | 700 ar |
| -13 i 17 ari, Cane Babovic | 10000 |
| - 13 ari, zabelski put (posle obilaznice) | 1000/ar |
| - 14 ara, beogradski put, pored Morave | 13000 |
| - 15 ari, Brezanski put, Cegarska (struja,voda,temelj) | dogovor |
| - 17 ari, Cacalica-gornja kapija | dogovor |
| - 18,80 ari, Hajduk Veljkova,do puta, izvanredan pogled | 20000 |
| - 20 ari, dragovacki put, kod buvljaka | 21500 |
| - 20 ari, Zabela, kod stambenih zgrada | 5000 |
| - 20 ari, beogradski put | 8000 |
| - 20 ara, lucicki put | 20000 |
| - 20 ari, zabelski put ( 4 x 5 ara ), kod Zvezde | 750 ar |
| - 20 ari, Hajduk Veljkova | dogovor |
| - 20 (2x10) ara, Hajduk Veljkova | 21000 |
| - 22 ara, put za Kravlji Do, pored asvalta | 250/ar |
| - 22 ara, Veliko Gradiste, put za Golubac | 13000 |
| - 22 ara, Cane Babovic , 2. deo | 7000 |
| - 22,40 ari, zabelski put, do puta , povoljno | dogovor |
| - 22,70 ari, vikendica 30 m2, petrovacki put | dogovor |
| - 22,86 ari, petrovacki put | 6500 |
| - 23 ari, stari petrovacki put | 5500 |
| - 26 ara, Kostolacki put, do puta, parcelisanje | 23000 |
| - 29 ara, beogradski put | povoljno, dogovor |
| - 30 ari, dragovacki put, povoljno | 500 ar |
| - 32 ara , 20 m2 kuca, Aleksandrovac | dogovor |
| - 30 m2, petrovacki put, kod Kruske | 750 ar |
| - 30 ari, petrovacki put, na petlji | dogovor |
| - 30 ari, na obilaznici za Vel. Gradiste | 18000 |
| - 31 ar, Veliko Gradiste | 10000 |
| - 32 ara , 20 m2 kuca, Aleksandrovac | dogovor |
| - 32 ara, Cacalica-gornja kapija | 1000 ar |
| - 34 ara, petrovacki put, kod obilaznice | dogovor |
| - 35,77 ara, Zabela, kod zaobilaznice | 500 ar |
| - 36 ara , gradistanski put | 11000 |
| - 38,50 ari, dragovacki put | 1100/ar |
| - 40 ari, petrovacki put | dogovor |
| - 45 ari, Filipa Visnjica, do puta, odlcan | dogovor |
| - 45 ara, kod Metkora'' | dogovor |
| - 62 ara, Starine Novaka | 36000 |
| - 65 ara, brezanski put, do puta | 150 ar |
| - 65 ara, C.Babovic, moguce parcelisanje | 1000 |
| - 70 ari, kod "Madone'' | dogovor |
| - 78 ari, lucicki put, do puta | dogovor |
| - 89 ari, zabelski put, obilaznica | dogovor |
| - 90 ari, vikendica, dragovacki put | 500 ar |
| - 92 ara, dragovacki put | 500 ar |
| - 120 (4x30) ari, beogradski put, moguce parcelisanje | 280 ar |
| - 125 ari, brezanski put, posle pruge , 50 m od glavnog puta | 350 ar |
| - 150 ari, dragovacki put,moguce parcelisanje | 500 ar |
| - 172 ara, Tulba, parcelisanje | dogovor |
| - 183 ara, dragovacki-brezanski put | 100 ar |
| - 240 ari, Zabari,do puta,kod Rasadnika,vrlo povoljno | dogovor |
| - 377 ari, dragovacki put ,do puta, urbanistki uslovi | 600 ar |
| - 400 ari, beogradski put, do puta | 1400 ar |
| - 700 ari, dragovacki put | 600 ar |
| - 1 ha, beogradski put | 250/ar |
| - 2 ha, 80 + 120 m2 zgrade,poljoprivredno imanje ,Cetereze | dogovor |
extra ponuda :
- 6,17 ari, centar, za posl-stamb. izgradnju 73.000
- 11 ari, kod Njegos skole, za posl-stamb. izgradnju 120.000
- 80 ari , beogradski put, blizu grada, odlicna lokacija za poslovno-proizvodni objekat,
cena povoljna, dogovor
novo *
1.
- 6,40 ari , kuca 100 m2,centar, za stambenu izgradnju 65.000
2.
- 5,86 ari , Partizanska , stara kuca , za stambenu izgradnju 36.000
3.
- 5 ari, strogi centar, stara kuca , za stambenu izgradnju 45.000
Izvod iz ponude placeva za poslovno-stambenu izgradnju i opste informacije o mogucnostima investiranja :
http://www.yumiland.com/offer.htm
All contents copyright © 2000-2002 LJUBIMAC Net ,YU-Miland. - All rights reserved