
| € | |
| - 22 m2, plac 8,60 ari, Dubravica ,garaza | 5000 |
| - 28 m2 kuca + 50 m2 magacin, plac 8 ari, petrovacki put | 19000 |
| - 32 m2, plac 5,4 ara, Busije, I. Mazuranica | 22000 |
| - 36 m2, plac 7 ari, kod Marguma,Dubravica | 10000 |
| - 40 m2, 11 a, Radoja Domanovica | 16000 |
| - 40 m2, plac 3,30 ari, M. Markovica | 21000 |
| - 40 m2, plac 7 ari, Zabela | 20500 |
| - 42 m2, plac 11a, Majakovska | 28000 |
| - 45 m2, plac 3,70 ari, Toplicina | 26000 |
| - 50 m2, plac 10 ari, Filipa Visnjica | 19500 |
| - 52 m2, plac 4,80 ara, Busije, stara kuca | 18000 |
| - 54 m2, plac 20 ari, pored Morave, vikendica | dogovor |
| - 60 m2, plac 3,5 ari, kostolacki put ,kod skole ''Njegos" ,povoljno | dogovor |
| - 64+ 20 m2, plac 13 ari, Radoja Domanovica | 38000 |
| - 65 m2, 9 ari, Dunavska, do puta, pre Zvezde | dogovor |
| - 70 m2, plac 4,50 ara, kod Medicine rada | 70000 |
| - 70 m2, plac 3 ara, Neimar | 22000 |
| - 70 m2, plac 20 ari, stari petrovacki put. | 26000 |
| - 70 , plac 7 ari, Cirikovac, put za Kostolac | 16000 |
| - 72 m2, plac 4 ara, V. Vujovica, zavrsena, nova | 33000 |
| - 74 + 30 m2, plac 2 ara, petrovacki put | 30000 |
| - 77 m2, plac 9 ari, R. Slobode | 26000 |
| - 80 m2,18,50 ara, kod Poljoprivr, skole | dogovor |
| - 80 + 115 m2 lokal, plac 4,5 ara, Dunavska | dogovor |
| - 80 m2, plac 8 ari , Filipa Visnjica | dogovor |
| - 80 m2, plac 8 ari, kod Madone, povoljno | dogovor |
| - 80 m2, plac 3 ara, zabelski put | 28000 |
| - 80 m2, 10 ari, zabelski put | 23000 |
| - 80 m2, plac 25 ari, Moravska, posle buvljka | 26000 |
| - 80+160 m2, plac 23 ara, F.Visnjica, prvi deo | 51000 |
| - 80 m2, plac 5,70 ari, kostolacki put, zam. za stan | 25000 |
| - 85 m2, plac 7,6 ari, Vinogradska | 42000 |
| - 90 m2, plac 6,12 ara, Busije, nova nezavrsena | 23000 |
| - 90 m2, plac 5 ari, lucicki put | 19000 |
| - 90 + 40 m2, plac 4,5 ara, lucicki put | 32000 |
| - 90 m2, plac 4,80 ari, Busije, prod.zam.za stan | 46000 |
| - 90 + 20 m2, plac 2,80 ari, Bratstva-jedinstva | 49000 |
| - 90 m2, 7 ari, C. Babovic zam.za dvosobni | 33.000 |
| - 95 m2, plac 3,70 ari, Dunavska prvi deo, povoljno | 38000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, garaza, Zmaj Jovina | povoljno |
| - 100 + 80 m2, plac 3,5 ara, Kosovska, nova, odlicno zidano | 75000 |
| - 100 + 70 m, plac 3ara, Bosanska | 92000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, petrovacki put | 34000 |
| - 100 + 50 m2, 4,5 ara, Busije | 51000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, zabelski put, garaza, nezavrsena. | 21000 |
| - 100 m2, plac 50 ari, Petka | 41000 |
| - 100 m2, plac 5,50 ari, lucicki put | 16000 |
| - 100 m2, plac 20 ari, petrovacki put, prod.zam.za stan | 52000 |
| - 100 m2, plac 12,50 ari, beogradski put | 20500 |
| - 100 + 70 m2 (lokal), plac 3 ara, kostolacki put, | 36000 |
| - 100 + 26 m2, plac 6 ari, R.Dragovica + plac 4,50 ari | 36000 |
| - 100 + 160 m2, (magacin), 21 ar, Majakovska | 117500 |
| - 110 m2, plac 5 ari, Dunavska,odlicna | 26000 |
| - 110 m2, plac 15 ari, Vojvode Putnika,CG | 70000 |
| - 110 m2, plac 10,5 ari, Milosa Obilica | 55000 |
| - 110 m2, (lokal 35 m2), plac 8 ari, garaza, Kovin | 36000 |
| - 110 m2, plac 5,23 ara, Industrijska,odlicna novija | 60000 |
| - 110 + 110 lokal, plac 37 ara, Prugovo, pored glavnog puta,zam. za stan | 55000 |
| - 120 m2, plac 7,5 ara, Lucica, CG, nova, 2 garaze | 26000 |
| - 120 m2, plac 7,2 ara, lucicki put, zam, za stan | 33000 |
| - 120 m2, plac 7,5 ari, petrovacki put , | 41000 |
| - 120 + 60 m2 lokal, plac 5 ari, Busije, povoljno | 41000 |
| - 120 m2, plac 6,5 ara, JNA (kostolacki put-blize centru), dogovor | dogovor |
| - 120 m2, plac 6,50 ari, Dunavska | 36000 |
| - 120 m2,plac 7,20, lucicki put | dogovor |
| - 130 m2, plac 4,40 ari, poljoprivredna skola | 50000 |
| - 130 m2, plac 6,5 ara, Kostolac | dogovor |
| - 130 m2, plac 4,90 ara, Busije, CG, garaza | 58000 |
| - 130 m2, plac 5 ari, kostolacki put,CG | 49000 |
| - 130 m2, plac 4 ara, F.Visnjica | 36000 |
| - 130 + 80 m2, plac 5 ari, kostolacki put | 39000 |
| - 135 m2, plac 2,5 ara, Industrijska, nova , garaza, odlicna | 56500 |
| - 137 m2, plac 2 ara, Dalmatinska | 67000 |
| - 140 m2, plac 2,5 ara, Dalmatinska, centar, sredjena | 60000 |
| - 140 m2, plac 5 ari, kostolacki put,prod.zam.za stan | 36000 |
| - 140 m2, plac 5 ari, Cacalica,nezavrsena | 26000 |
| - 140 m2, 10 ari, R.Dragovica,nezavrsena,suturen | 17000 |
| - 140 m2, plac 6 ari, Pristinska | 36000 |
| - 148 m2, plac 2,70 ara, garaza, Jugoviceva | 80000 |
| - 150 + 50 m2 plac 15, Kostolac,pijaca | 50000 |
| - 150 + 150 m2 lokal, plac 5, GC, nova, lucicki put | 80000 |
| - 150 m2, plac 9,70, strogi centar, Trstenik | 55000 |
| - 150 m2, 6 ari, brezanski put | 26000 |
| - 150 m2, plac 8 ara, petrovacki put, zamena za stan | 23000 |
| - 150 m2, 5,5 ara, Zmaj Jovina | 25000 |
| - 150 m2, 6ari, Filipa Visnjica | dogovor |
| - 150 m2, plac 5 ari, Stevana Jakovljevica | povoljno |
| - 150 + 70 m2, plac 5 ari, 27.aprila (lucicki put) | 25000 |
| - 150 m2, plac 4 ara, Meminac. | 51000 |
| - 150 m2, plac 10 ari, Dunavska | 41000 |
| - 150 m2, plac 7 ari, Hajduk Veljkova | 46000 |
| - 150 m2 + 60 m2, plac 17 ari, Prugovo, pored puta, kod mlina | 31000 |
| - 160 m2, plac 10 ari, Cirila i Metodija | 55000 |
| - 160 m2, plac 7 ari, Busije, kod skole, prod. Zam. za stan, povoljno | dogovor |
| - 160 m2, plac 3 ara, Uzicka, CG | 72000 |
| - 160 m2, plac 5 ari, Voje Vujovica, prodaja-zamena za stan | 51000 |
| - 160 m2, plac 5 ari, Industrijska | 51000 |
| - 170 m2 , plac 10 ara, pored Morave, vikendica, novo | 25000 |
| - 170 + 50 m2 terasa, plac 10 ara, kostolacki put | 80000 |
| - 170 + 50 m2, plac 10 ari, Majakovskog, odlicna | 65000 |
| - 180 m2, plac 5 ari, zabelski put, nova | dogovor |
| - 180 m2, plac 5 ari, lucicki put, Zajecarska | 46000 |
| - 180 m2, plac 15 ari, zabelski put, nova | 56000 |
| - 180 + 50 m2, plac 3 ara, Kucevacka, CG, odlicna | 50000 |
| - 180 m2, plac 4,20 ara, Kosanciceva, CG | 92000 |
| - 180 m2, plac 5 ari, lucicki put | 20000 |
| - 180 m2, plac 5,60 ari, zabelski put | 41000 |
| - 180 m2, plac 5 ari, nezavrs.,brezanski put. | 21000 |
| - 180 m2, plac 10,75 ari, petrovacki put | 36000 |
| - 180 m2, plac 7,2, Kneza Lazara | 101000 |
| - 180 m2, (lokal 40 m2), plac 2 ara, Veliko Gradiste | 31000 |
| - 190 m2 , plac 2 ara, 2 lokala, Bratstva-jedinstva | 59000 |
| - 190 m2,plac 7,3 ara,Gradistanski put, ( S.Kovacevica) | 76000 |
| - 200 + 90 m2 pom. zgrada, plac 5,5 ari, V.Vujovica (gradist. put) | 48000 |
| - 200 m2, plac 5 ari, Majakovskog, CG , zamena za stan | 56000 |
| - 200 m2, plac 3,65 ara, Busije | 46000 |
| - 200 m2, plac 100 ari, petrovacki put | 50000 |
| - 200 m2, plac 4,80 ari, Kostolac | dogovor |
| - 200 m2, plac 3,50 ari, F.Visnjica, nezavrsena | 50000 |
| - 200 m2, plac 2 ara, DJurdjeva | dogovor |
| - 200 + 70 m2 + 200 m2 pom. zgrade, plac 23 ari, Dubovac, kod Kovina | 140000 |
| - 200 m2, plac 10 ari, zabelski put | 46000 |
| - 200 m2, plac 4 ara, DJure Jaksica, CG | 57000 |
| - 200 m2, plac 6,50 ari, Filipa Visnjica | 52000 |
| - 200 m2 , plac 4,90 ari, Majakovska | 58000 |
| - 200 m2, plac 4,22 ara, R.Dragovica | 50000 |
| - 200 + 90 m2, 5.5 ari, gradistanski put | 45000 |
| - 210 + magacin 150 m2 plac 14,06 ari, Dunavska | dogovor |
| - 220 m2, plac 3,90 ari, Rade Slobode | 32500 |
| - 220 m2, plac 10 ari, Cane Babovic | 40000 |
| - 220 m2, 5 ari, Hajducka, CG, prodaja-zamena za 2 stana | 87000 |
| - 220 m2 + 70 m2, plac 15 ari, petrovacki put | 41000 |
| - 225 m2, 10 ari, Filipa Visnjica, (nova – zavrsena) | 56000 |
| - 225 m2, plac 3,30 ari, Bratstva-jedinstva. | 82000 |
| - 225 m2, 46 ari, Filipa Visnjica, (nova – zavrsena) | 90000 |
| - 228 m2, plac 6 ari, Nevesinjska | 99000 |
| - 240 m2, plac 6,20 ari, Tulba | 65000 |
| - 240 m2, plac 3,75 ari, Neimar, nezavrsena | 41000 |
| - 250 m2, 90 m2 lokal, plac 4 ara , Busije, 6.licke, odlicno mesto | dogovor |
| - 250 m2, plac 2,6 ara V. Nazora CG | 50000 |
| - 250 m2, plac 4,80 ari, M.Zivanovica, prod.zam.za stan | 33000 |
| - 250 m2, plac 4,80 ari, Busije, TA + temelj | 82000 |
| - 250 m2, plac 4,50 ari, lucicki put, nezavrsena | 52000 |
| - 250 m2, plac 3,30 ari, Trscanska | 51000 |
| - 250 m2, plac 25 ari, Veliko Gradiste, CG, pored Dunava, nova | 128000 |
| - 250 m2 + lokal 45 m2, plac 4 ara, CG, Branicevska, strogi centar | 154000 |
| - 260 m2, plac 5 ari, Busije, CG, nova, odlicna | 75000 |
| - 260 m2, plac 7 ari, S.Jakovljevica , nezavrsena | dogovor |
| - 260 m2, plac 7 ari, Veliko Gradiste | 51000 |
| - 260 m2, plac 6 ari, Bratsva-jedinstva, nova | 113000 |
| - 270 m2, 5 ari, Busije | 41000 |
| - 300 m2, plac 3,4 ara, Brezanski put, nova | 50000 |
| - 300 m2, plac 5 ari, Busije, nova , odlicna | 80000 |
| - 300 + 100 m2, plac 5 ari, Busije, CG, nova , odlicna | 120000 |
| - 300 m2, 4,5 ara Busije kod skole | 46000 |
| - 300 m2, plac 4,50 ari, Makedonska,CG | 82000 |
| - 360 m2, plac 4 ara, Busije, kod skole | 82000 |
| - 380 m2, plac 7 ari, brezanski put, CG, nova,mermer,odlicna | 120000 |
| - 380 m2, plac 6 ari, brezanski put, CG, prod.zam. za stan | 56000 |
| - 400 + 50 m2, plac 12 ari, petrovacki put (odlicno zidana) | 58000 |
| - 450 m2 , plac 5,20 ari, lucicki put | 130000 |
| - 450 + 50 m2, plac 5 ari, Cacalica, CG , nova | 129000 |
| - 500 m2, 4,40 ari, V.Vlahovica ,CG,ekstra- de luks | 199000 |
| - 500 m2, plac 8,50 ari, zabelski put | 65000 |
| - 570 m2, plac 12 ari, Trscanska, novo, nezavrseno | 80000 |
| - 600 m2, plac 4 ara, Busije, CG, novo, + lokal | 125000 |
* P I C T U R E S OF H O U S E S (click to link)
All contents copyright © 2000-2002 LJUBIMAC Net ,YU-Miland. - All rights reserved