
Stambeni krediti za fizicka lica
| Iznos: | za kredite u EUR min EUR 10.000 za kredite u CHF min.EUR 15.000 Za kredite u RSD min RSD 800.000 |
| Valuta: | EUR ili CHF, indeksiran u RSD RSD (dinari) |
| Namena: | kupovina stambenog objekta, kupovina zemlje ukoliko klijent ima nameru da na njoj gradi stambeni prostor za svoje potrebe, refinansiranje stambenog kredita u drugoj banci |
| Rok: | do 360 meseci za kredite indeksirane u EUR i do 240 meseci za kredite indeksirane u CHF do 84 meseca za kredite u RSD |
| Ciljna grupa: | fizicka lica kao primaoci plate ili drugog redovnog dokumentovanog prihoda |
| Otplata: | - jednake mesecne rate za kredite indeksirane u EUR - jednake mesecne rate za kredite u CHF - jednake mesecne rate za kredite u RSD |
| Korišcenje: | puštanje kredita po osnovu overenog kupoprodajnog ugovora |
| Kamatna stopa: | bez ucešca i depozita EUR 9.95%, CHF 8.45%,EKS: 10.68% i 9.02% RSD 19.95% EKS :22.75% 10% ucešca EUR 9.95% , EKS:10.68% RSD 19.95% , EKS :22.75% 20% ucešca EUR 9.95%, CHF 8.45%, EKS: 10.68% i 9.02% RSD 19.95%, EKS : 22.75% 20% depozita EUR 8.85%, CHF 7.95%, EKS: 11.63% i 10.37% RSD 18.85% , EKS : 26.85% 30% depozita EUR 8.15%, CHF 7.45%, EKS: 11.99% i 11.67% RSD 18.15 % ,EKS :29.50% |
| Naknade: | 2% obrada kreditnog zahteva |
| Obezbedenje: | · za kredite bez depozita i ucesca hipoteka na objektu u vrednosti za 50% vecoj od iznosa kredita · za kredite sa 20% ucesca hipoteka na objektu u vrednosti za 25% vecoj od iznosa kredita · za kredite sa 20% i 30% depozita hipoteka na objektu u vrednosti jednakoj iznosu kredita · za kredite sa 10% ucešca hipoteka na objektu u vrednosti za min 10% vecoj od iznosa kredita · Polisa WS na objektu osiguranja vinkulirana u korist banke · Menica · Administrativna zabrana |
| Ostali uslovi: |
|
Napomena
U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slucaju jacanja dinara iznos mesecne rate u dinarskoj protivvrednosti ce biti manji, dok ce u slucaju slabljenja dinara iznos mesecne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veci.
Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesecnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR) ili LIBOR-a (za kredite indeksirane u CHF)